2020年6月即将发行的新股 – 新股发行一览表(含近期已发行新股)
即将发行的新股 – 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 |
酷特智能(创) | 06月24日 | 深:300840 | 5.94 | 6000万 | 2.4万股 | 22.96倍 | 预测:0.043% | — |
博汇股份(创) | 06月17日周三 | 深:300839 | 16.26 | 2600万 | 1万股 | 22.99倍 | 预测:0.027% | — |
新天绿能 | 06月12日周五 | 沪:730956 | 预估:3.18 | 1.35亿 | 4万股 | — | 预测:0.059% | — |
北鼎股份(创) | 06月10日周三 | 深:300824 | 预估:5.91 | 5435万 | 2.15万股 | — | 预测:0.04% | — |
联赢激光(科) | 06月10日周三 | 沪:787518 | 预估:8.94 | 7480万 | 2.1万股 | — | 预测:0.043% | — |
泽达易盛(科) | 06月10日周三 | 沪:787555 | 预估:24.33 | 2078万 | 0.55万股 | — | 预测:0.038% | — |
神州细胞(科) | 06月09日周二 | 沪:787520 | 预估:41.88 | 5000万 | 0.95万股 | — | 预测:0.043% | — |
帝科股份(创) | 06月09日周二 | 深:300842 | 预估:15.96 | 2500万 | 1万股 | — | 预测:0.026% | — |
聚合顺 | 06月08日周一 | 沪:707166 | 7.05 | 7888.7万 | 3.1万股 | 22.97倍 | 预测:0.047% | — |
复旦张江(科) | 06月08日周一 | 沪:787505 | 预估:6.02 | 1.20亿 | 1.9万股 | — | 预测:0.043% | — |
金宏气体(科) | 06月05日 | 沪:787106 | 15.48 | 1.21亿 | 2万股 | 43.93倍 | 预测:0.043% | — |
康华生物(创) | 06月04日 | 深:300841 | 70.37 | 1500万 | 1.5万股 | 22.99倍 | 预测:0.014% | — |
博汇科技(科) | 06月03日周三完 | 沪:787004 | 28.77 | 1420万 | 0.4万股 | 35.53倍 | 0.0363% | — |
中天精装 | 06月01日周一完 | 深:002989 | 24.52 | 3785万 | 1.5万股 | 20.85倍 | 0.0271% | 中签号 |
2020年6月新股上市一览表
6月份已发行待上市的新股 – 新股上市一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
ST国重装 | 06月08日周一 | 601399 | 月日 | — | 0万 | 0万股 | 3.32 | 0倍 |
天箭科技 | 待定 | 002977 | 0.0132% | 中签号 | 1790万 | 1.75万股 | 29.98 | 22.98倍 |
金科环境(科) | 待定 | 688466 | 0.0406% | 中签号 | 2569万 | 0.7万股 | 24.61 | 34.61倍 |
三峰环境 | 06月05日明天 | 601827 | 0.1498% | 中签号 | 3.78268亿 | 11.3万股 | 6.84 | 22.67倍 |
浙矿股份(创) | 06月05日明天 | 300837 | 0.0258% | 中签号 | 2500万 | 1万股 | 17.57 | 19倍 |
燕麦科技(科) | 待定 | 688312 | 0.0398% | 中签号 | 3587万 | 0.9万股 | 19.68 | 32.26倍 |
松井股份(科) | 待定 | 688157 | 0.0379% | 中签号 | 1990万 | 0.55万股 | 34.48 | 30.18倍 |
浙江力诺(创) | 待定 | 300838 | 0.029% | 中签号 | 3408.5万 | 1.35万股 | 10.78 | 22.98倍 |
天合光能(科) | 待定 | 688599 | 0.0783% | 中签号 | 3.102亿 | 5.85万股 | 8.16 | 27.61倍 |
中天精装 | 待定 | 002989 | 0.0271% | 中签号 | 3785万 | 1.5万股 | 24.52 | 20.85倍 |
博汇科技(科) | 待定 | 688004 | 0.0363% | — | 1420万 | 0.4万股 | 28.77 | 35.53倍 |
康华生物(创) | 待定 | 300841 | 月日 | — | 1500万 | 1.5万股 | 70.37 | 22.99倍 |
相关内容
- 本周新股申购一览表(10只新股发行一览)
- 2020年7月新股申购一览表(即将发行的新股一览)
- 2020年6月新股申购一览表(即将发行的新股一览)
- 2021年2月新股申购一览表(即将发行的新股一览)
- 2021年3月新股申购一览表(即将发行的新股一览)
热门阅读
- 2022年全国医院排名(100强三甲医院排名对比)
- 哈尔滨机场大巴时刻表(2022最新)
- 2021中国人平均寿命 不同省份平均寿命对比
- 2022年世界500强排名(500强企业排名对比)
- 2021广州小学排名(各区省一级、市一级小学名单一览表)
- 本周新股申购一览表(10只新股发行一览)
- 2022北京机场大巴时刻表、路线
- 2021年1月新上市股票一览表
- 2020年7月新股申购一览表(即将发行的新股一览)
- 2020年6月新股申购一览表(即将发行的新股一览)