97号油价调整最新消息 全国95号汽油价格查询
今日97号油价查询
地区 | 当前97号汽油价格 | 调整前97号汽油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
北京 | 6.51 | 6.25 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
天津 | 6.45 | 6.19 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
河北 | 6.30 | 6.04 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
山西 | 6.42 | 6.16 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
内蒙古 | 6.27 | 6.01 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
辽宁 | 6.34 | 6.08 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
吉林 | 6.26 | 6 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
黑龙江 | 6.33 | 6.07 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
上海 | 6.47 | 6.21 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
江苏 | 6.48 | 6.22 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
浙江 | 6.46 | 6.2 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
安徽 | 6.34 | 6.08 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
福建 | 6.36 | 6.1 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
江西 | 6.39 | 6.13 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
山东 | 6.39 | 6.13 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
河南 | 6.26 | 6 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
湖北 | 6.4 | 6.14 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
湖南 | 6.32 | 6.06 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
广东 | 6.65 | 6.39 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
广西 | 6.52 | 6.26 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
海南 | 7.52 | 7.26 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
重庆 | 6.4 | 6.14 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
四川 | 6.49 | 6.23 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
贵州 | 6.45 | 6.19 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
云南 | 6.57 | 6.31 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
西藏 | 7.2 | 6.94 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
陕西 | 6.35 | 6.09 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
甘肃 | 6.28 | 6.02 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
青海 | 6.36 | 6.1 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
宁夏 | 6.23 | 5.97 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
新疆 | 6.16 | 5.9 | 0.26 | 2015-8-14 18:45:02 |
声明:文章带有联系方式已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。