汇率查询中国银行今日外汇牌价
本站货币汇率换算功能可查询150多个国家和地区货币汇率和换算。汇率会自动按国际换汇牌价调整。
国内各大银行外汇汇率牌价表
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | – | 166.06 | – | 178.4 | 171.69 |
澳元 | 463.53 | 449.13 | 466.94 | 469.01 | 461.06 |
巴西币 | – | 121.08 | – | 137.47 | 126.03 |
加元 | 493.56 | 477.97 | 497.2 | 499.39 | 492.03 |
瑞士法郎 | 677.24 | 656.34 | 682 | 684.92 | 680.38 |
丹麦克朗 | 93.12 | 90.24 | 93.86 | 94.31 | 93.77 |
欧元 | 693.35 | 671.8 | 698.46 | 700.71 | 697.73 |
英镑 | 825.08 | 799.45 | 831.16 | 834.84 | 830.77 |
港币 | 80.64 | 80 | 80.96 | 80.96 | 80.7 |
印尼盾 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.044 |
印度卢比 | – | 7.7857 | – | 8.7797 | 8.2846 |
日元 | 5.4187 | 5.2503 | 5.4585 | 5.4669 | 5.4397 |
韩元 | 0.5111 | 0.4932 | 0.5153 | 0.5341 | 0.5147 |
澳门元 | 78.38 | 75.75 | 78.69 | 81.31 | 78.47 |
马币 | 150.53 | – | 151.89 | – | 150.66 |
挪威克朗 | 70.46 | 68.28 | 71.02 | 71.36 | 70.71 |
新西兰元 | 432.45 | 419.11 | 435.49 | 441.48 | 430.79 |
菲律宾币 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 | 12.12 |
卢布 | 5.29 | 5.05 | 5.51 | 5.75 | 4.64 |
沙特币 | – | 163.8 | – | 173.16 | 168.09 |
瑞典克朗 | 65.06 | 63.05 | 65.58 | 65.89 | 65.13 |
新加坡元 | 463.39 | 449.09 | 466.65 | 468.97 | 464.31 |
泰铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.11 |
土耳其币 | 42.41 | 40.33 | 42.75 | 49.09 | 43.02 |
新台币 | – | 21.53 | – | 23.32 | 22.26 |
美元 | 630.86 | 625.73 | 633.54 | 633.54 | 631.05 |
南非兰特 | 41.84 | 38.63 | 42.12 | 45.41 | 42 |
国内各大银行外汇汇率牌价表
http://m5.860816.com/
货币 | 银 行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 工商银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 |
美元/人民币 | 中间价 | 633.06 | 632.28 | 632.29 | |||||
钞买价 | 625.78 | 625.97 | 625.91 | 625.96 | 625.96 | 626.59 | 625.79 | 625.5513 | |
汇买价 | 630.91 | 631.03 | 630.97 | 631.02 | 631.08 | 631.02 | 630.85 | 630.8590 | |
钞/汇卖价 | 633.59 | 633.43 | 633.74 | 633.54 | 633.55 | 633.61 | 633.69 | 633.3865 | |
日元/人民币 | 中间价 | 5.4502 | 5.41 | 5.4111 | |||||
钞买价 | 5.2251 | 5.2398 | 5.21944 | 5.23 | 5.23794 | 5.24 | 5.2193 | 5.2186 | |
汇买价 | 5.3927 | 5.3941 | 5.3926 | 5.39 | 5.39215 | 5.39 | 5.3898 | 5.3918 | |
钞/汇卖价 | 5.4323 | 5.4303 | 5.43048 | 5.43 | 5.43004 | 5.44 | 5.4330 | 5.4352 | |
欧元/人民币 | 中间价 | 696.11 | 694.05 | 693.76 | |||||
钞买价 | 670.34 | 671.98 | 668.96 | 669.06 | 671.55 | 672.00 | 669.35 | 669.1791 | |
汇买价 | 691.83 | 691.76 | 691.52 | 691.62 | 691.32 | 691.99 | 691.21 | 691.3925 | |
钞/汇卖价 | 696.94 | 696.41 | 696.36 | 696.48 | 696.19 | 696.64 | 696.77 | 696.9459 | |
英镑/人民币 | 中间价 | 828.77 | 827.24 | 827.06 | |||||
钞买价 | 798.66 | 800.99 | 796.98 | 797.46 | 800.59 | 800.80 | 797.87 | 796.4279 | |
汇买价 | 824.27 | 824.57 | 823.85 | 824.34 | 824.16 | 824.37 | 823.93 | 822.8653 | |
钞/汇卖价 | 830.34 | 830.12 | 829.63 | 830.14 | 829.96 | 830.58 | 830.55 | 829.4747 | |
澳大利亚元/人民币 | 中间价 | 465.83 | 463.81 | 463.71 | |||||
钞买价 | 447.77 | 448.94 | 449.09 | 447.11 | 448.87 | 448.90 | 447.19 | 447.4828 | |
汇买价 | 462.13 | 462.16 | 462.31 | 461.95 | 461.35 | 462.12 | 461.80 | 462.3370 | |
钞/汇卖价 | 465.53 | 465.26 | 465.55 | 465.67 | 466.07 | 465.59 | 465.50 | 466.0506 | |
加拿大元/人民币 | 中间价 | 495.91 | 494.80 | 494.89 | |||||
钞买价 | 477.49 | 479.00 | 477.09 | 476.99 | 479.05 | 478.99 | 477.09 | 476.9017 | |
汇买价 | 493.06 | 493.10 | 492.93 | 492.82 | 493.15 | 493.09 | 492.67 | 492.7325 | |
钞/汇卖价 | 496.69 | 496.41 | 496.87 | 496.78 | 496.63 | 496.80 | 496.63 | 496.6901 | |
瑞士法郎/人民币 | 中间价 | 680.84 | 679.87 | 679.52 | |||||
钞买价 | 656.32 | 658.12 | 654.82 | 655.40 | 657.77 | 658.05 | 655.56 | 654.7841 | |
汇买价 | 677.22 | 677.50 | 676.56 | 677.15 | 677.14 | 677.42 | 676.97 | 676.5197 | |
钞/汇卖价 | 681.98 | 682.06 | 681.98 | 682.59 | 681.91 | 682.52 | 682.41 | 681.9535 | |
港币/人民币 | 中间价 | 80.92 | 80.81 | 80.81 | 81.34 | ||||
钞买价 | 79.99 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 80.08 | 80.09 | 80.61 | 79.9438 | |
汇买价 | 80.63 | 80.67 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 80.66 | 81.18 | 80.5898 | |
钞/汇卖价 | 80.95 | 80.96 | 80.97 | 80.98 | 80.97 | 80.98 | 81.50 | 80.9128 | |
韩国元/人民币 | 中间价 | 0.5148 | 0.51 | .5121 | |||||
钞买价 | 0.492 | 0.4957 | 0.49365 | 0.49 | .5098 | 0.50 | 0.4937 | ||
汇买价 | 0.51 | 0.5103 | 0.49 | .5098 | 0.51 | 0.5101 | |||
钞/汇卖价 | 0.514 | 0.5137 | 0.53051 | 0.53 | .5144 | 0.53 | 0.5141 | ||
泰铢/人民币 | 中间价 | 19.09 | 18.99 | 18.9902 | |||||
钞买价 | 18.32 | 18.33 | 18.31 | 18.31 | 18.3825 | 18.33 | 18.3140 | ||
汇买价 | 18.9 | 18.92 | 18.92 | 18.91 | 18.9142 | 18.91 | 18.9219 | ||
钞/汇卖价 | 19.06 | 19.05 | 19.06 | 19.07 | 19.1422 | 19.06 | 19.0739 | ||
澳门元/人民币 | 中间价 | 78.47 | 78.46 | 78.46 | |||||
钞买价 | 75.74 | 77.68 | 77.68 | 75.64 | 77.20 | 75.64 | 77.5541 | ||
汇买价 | 78.37 | 78.30 | 78.31 | 78.46 | 78.14 | 78.30 | 78.1808 | ||
钞/汇卖价 | 78.68 | 78.60 | 78.61 | 78.46 | 79.72 | 78.62 | 78.4942 | ||
新西兰元/人民币 | 中间价 | 434.87 | 432.80 | ||||||
钞买价 | 417.85 | 419.02 | 417.31 | 418.94 | 418.94 | 417.38 | 417.2795 | ||
汇买价 | 431.16 | 431.35 | 431.16 | 431.06 | 431.28 | 431.01 | 431.1311 | ||
钞/汇卖价 | 434.18 | 434.26 | 434.62 | 436.27 | 434.52 | 434.47 | 434.5940 | ||
新加坡元/人民币 | 中间价 | 465.74 | 465.07 | 465.03 | |||||
钞买价 | 449 | 450.20 | 448.32 | 448.32 | 450.15 | 450.20 | 448.48 | 448.0161 | |
汇买价 | 463.29 | 463.45 | 463.44 | 463.44 | 463.40 | 463.45 | 463.13 | 462.8880 | |
钞/汇卖价 | 466.55 | 466.57 | 466.68 | 466.69 | 466.67 | 466.94 | 466.85 | 466.6060 | |
瑞典克朗/人民币 | 中间价 | 65.39 | 64.97 | 64.97 | |||||
钞买价 | 62.74 | 62.90 | 62.67 | 62.64 | 62.89 | 62.93 | 62.7134 | ||
汇买价 | 64.74 | 64.75 | 64.75 | 64.71 | 64.74 | 64.78 | 64.7952 | ||
钞/汇卖价 | 65.26 | 65.19 | 65.27 | 65.24 | 65.20 | 65.27 | 65.3156 | ||
丹麦克朗/人民币 | 中间价 | 93.59 | 93.28 | 93.23 | |||||
钞买价 | 90.05 | 90.30 | 89.91 | 89.92 | 89.50 | 90.31 | 89.9260 | ||
汇买价 | 92.92 | 92.96 | 92.89 | 92.90 | 92.85 | 92.97 | 92.9111 | ||
钞/汇卖价 | 93.66 | 93.59 | 93.63 | 93.65 | 93.98 | 93.67 | 93.6573 | ||
挪威克朗/人民币 | 中间价 | 70.8 | 70.57 | 70.52 | |||||
钞买价 | 68.11 | 68.32 | 68.02 | 68.03 | 68.26 | 68.31 | 68.0527 | ||
汇买价 | 70.28 | 70.33 | 70.28 | 70.28 | 70.27 | 70.32 | 70.3117 | ||
钞/汇卖价 | 70.84 | 70.81 | 70.84 | 70.85 | 70.77 | 70.85 | 70.8765 | ||
菲律宾比索/人民币 | 中间价 | 12.09 | 12.0826 | ||||||
钞买价 | 11.6 | 13.392 | 11.65 | 11.8893 | |||||
汇买价 | 12.01 | 13.392 | – | 12.034301 | |||||
钞/汇卖价 | 12.15 | 13.833 | – | 12.276 | |||||
南非兰特/人民币 | 中间价 | 42.04 | |||||||
钞买价 | 38.57 | 39.75 | 40.55 | ||||||
汇买价 | 41.78 | 41.78 | 41.68 | ||||||
钞/汇卖价 | 42.06 | 42.06 | 42.10 |
相关阅读
- 中国银行外汇牌价表 各国汇率换算查询
热门阅读
- 2022最新高铁儿童票标准
- 2020年8万左右买什么车好 四款八万左右性价比高的家用车推荐
- 中国十大名酒名单(最新白酒排名)
- 小微企业所得税优惠政策(2022最新)
- 2022小微企业所得税优惠政策
- 2020年快递价格查询 全国各大快递价格表及收费标准
- 2022身高体重标准表(1-12岁儿童身高体重标准表对比)
- 儿童身高体重标准表2022
- 业务招待费扣除标准(2022最新税前扣除标准)
- 星巴克咖啡价格表(2022最新星巴克菜单)
相关标签